3-0 2H 25' | 2.47ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 2.06သရေ | 5.20VfL Wolfsburg | 19 |
3-0 2H 25' ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- VfL Wolfsburg | ||
---|---|---|
1.743.75ဂိုးပေါ်် | 2.193.75ဂိုးအောက် | 19 |
3-0 2H 25' ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- VfL Wolfsburg | ||
2.284.00ဂိုးပေါ်် | 1.684.00ဂိုးအောက် | 19 |
3-0 2H 25' ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- VfL Wolfsburg | ||
1.553.50ဂိုးပေါ်် | 2.533.50ဂိုးအောက် | 19 |
3-0 2H 25' ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- VfL Wolfsburg | ||
2.814.25ဂိုးပေါ်် | 1.454.25ဂိုးအောက် | 19 |
3-0 2H 25' ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- VfL Wolfsburg | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.512 - 3 | 1.444 - 6 | 34.007 နှင့်အထက် | 19 |
3-0 2H 25' ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- VfL Wolfsburg | ||
---|---|---|
ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | သရေ | VfL Wolfsburg |
2.533 - 06.203 - 138.003 - 23.014 - 09.204 - 155.004 - 22.004 - 39.005 - 027.005 - 1180.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 42.007 - 02.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 4 | 2.003 - 32.004 - 418.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.003 - 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။