Today (16) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Mais (0) |
May 8 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.9727.50Acima | 1.8527.50Abaixo | 2 |
May 8 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.7820.50Acima | 2.0420.50Abaixo | 2 |
May 8 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.8916.50Acima | 1.9316.50Abaixo | 2 |
May 8 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
May 8 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9727.50Acima | 1.8527.50Abaixo | 2 |
May 8 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7217.50Acima | 2.1117.50Abaixo | 2 |
May 8 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
May 8 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.8013.50Acima | 2.0213.50Abaixo | 2 |
May 8 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9733.50Acima | 1.8533.50Abaixo | 2 |
May 8 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8522.50Acima | 1.9722.50Abaixo | 2 |
May 8 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
May 8 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0010.50Acima | 1.8210.50Abaixo | 2 |
May 8 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9528.50Acima | 1.8728.50Abaixo | 2 |
May 8 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 2 |
May 8 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.8516.50Acima | 1.9716.50Abaixo | 2 |
May 8 09:30 Russell Westbrook (Over) -vs- Russell Westbrook (Under) | ||
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 2 |
May 8 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 09:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 8 09:30 Russell Westbrook (Over) -vs- Russell Westbrook (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?