4-1 2H 7' | 3.43Nizhny Novgorod FC | 2.28သရေ | 2.69PFC Krylia Sovetov | 22 |
4-1 2H 7' Nizhny Novgorod FC -vs- PFC Krylia Sovetov | ||
---|---|---|
2.136.25ဂိုးပေါ်် | 1.786.25ဂိုးအောက် | 22 |
4-1 2H 7' Nizhny Novgorod FC -vs- PFC Krylia Sovetov | ||
1.706.00ဂိုးပေါ်် | 2.256.00ဂိုးအောက် | 22 |
4-1 2H 7' Nizhny Novgorod FC -vs- PFC Krylia Sovetov | ||
2.616.50ဂိုးပေါ်် | 1.526.50ဂိုးအောက် | 22 |
4-1 2H 7' Nizhny Novgorod FC -vs- PFC Krylia Sovetov | ||
1.455.75ဂိုးပေါ်် | 2.815.75ဂိုးအောက် | 22 |
4-1 2H 7' Nizhny Novgorod FC -vs- PFC Krylia Sovetov | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 - 3 | 1.514 - 6 | 2.187 နှင့်အထက် | 22 |
4-1 2H 7' Nizhny Novgorod FC -vs- PFC Krylia Sovetov | ||
---|---|---|
Nizhny Novgorod FC | သရေ | PFC Krylia Sovetov |
3.314 - 13.874 - 210.504 - 34.925 - 16.605 - 218.505 - 380.005 - 417.506 - 123.006 - 265.006 - 3225.006 - 42.006 - 590.007 - 1125.007 - 2225.007 - 3205.007 - 42.007 - 52.008 - 12.008 - 22.008 - 32.008 - 42.008 - 5 | 44.004 - 42.005 - 580.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.004 - 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။