ယနေ့ (7) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (2) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | စနေနေ့ May 17 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ကိုရင်သီယမ် ဘက်စကတ် U20 | F.R. Jandira Basquete U20 | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-12.50ASP Municipal U19 | 1.85+12.50Escola Passo Zero BC U19 | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-11.50ASP Municipal U19 | 2.01+11.50Escola Passo Zero BC U19 | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-33.50ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | 1.85+33.50BFB Blumenau BC (w) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-32.50ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) | 2.01+32.50BFB Blumenau BC (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.75156.50ဂိုးပေါ်် | 1.95156.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
2.09152.50ဂိုးပေါ်် | 1.65152.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.65149.50ဂိုးပေါ်် | 2.09149.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.75150.50ဂိုးပေါ်် | 1.95150.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Clube de Regatas do Flamengo U22 -vs- Botafogo RJ U22 | ||
---|---|---|
1.85126.50ဂိုးပေါ်် | 1.85126.50ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fluminense RJ U22 -vs- Jacarepagua Tenis Clube U22 | ||
1.95130.50ဂိုးပေါ်် | 1.75130.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fluminense RJ U22 -vs- Jacarepagua Tenis Clube U22 | ||
1.85129.50ဂိုးပေါ်် | 1.85129.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စကတ် U20 -vs- F.R. Jandira Basquete U20 | ||
---|---|---|
1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စကတ် U20 -vs- F.R. Jandira Basquete U20 | ||
1.70146.50ဂိုးပေါ်် | 2.01146.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စကတ် U20 -vs- F.R. Jandira Basquete U20 | ||
1.95148.50ဂိုးပေါ်် | 1.75148.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASP Municipal U19 -vs- Escola Passo Zero BC U19 | ||
---|---|---|
1.85116.50ဂိုးပေါ်် | 1.85116.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- BFB Blumenau BC (w) | ||
---|---|---|
1.85138.50ဂိုးပေါ်် | 1.85138.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စကတ် U20 -vs- F.R. Jandira Basquete U20 | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Minas Tenis Clube Basquete -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Bauru ဘက်စကတ် -vs- ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Fluminense RJ U22 -vs- Jacarepagua Tenis Clube U22 | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စကတ် U20 -vs- F.R. Jandira Basquete U20 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASP Municipal U19 -vs- Escola Passo Zero BC U19 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- BFB Blumenau BC (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။